КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ш | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Сибирские Снайперы | 50 | 20 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | 63 | 180 - 157 | 631 |
12 | Белые Медведи | 50 | 23 | 2 | 7 | 3 | 0 | 15 | 67 | 167 - 131 | 539 |
6 | СКА-1946 | 50 | 34 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 76 | 208 - 102 | 427 |
25 | Русские Витязи | 52 | 19 | 1 | 2 | 3 | 3 | 24 | 50 | 125 - 146 | 516 |
4 | Чайка | 50 | 28 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 78 | 153 - 104 | 494 |
32 | СКА-Варяги | 54 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 36 | 29 | 126 - 202 | 390 |
14 | МХК Спартак | 52 | 26 | 2 | 4 | 0 | 2 | 18 | 66 | 175 - 136 | 631 |
26 | Ладья | 50 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 23 | 49 | 121 - 153 | 655 |
15 | Авто | 50 | 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 63 | 189 - 144 | 536 |
24 | Спутник Ал | 50 | 22 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | 51 | 135 - 158 | 644 |
29 | Локо-76 | 50 | 14 | 1 | 5 | 2 | 3 | 25 | 45 | 134 - 161 | 661 |
2 | ХК Капитан | 54 | 35 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 79 | 176 - 130 | 481 |
3 | Омские Ястребы | 50 | 32 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 78 | 185 - 125 | 489 |
8 | Красная Армия | 52 | 26 | 6 | 3 | 1 | 4 | 12 | 75 | 178 - 122 | 518 |
9 | Стальные Лисы | 50 | 28 | 1 | 6 | 3 | 1 | 11 | 74 | 164 - 103 | 329 |
10 | Мамонты Югры | 50 | 29 | 3 | 0 | 4 | 2 | 12 | 70 | 179 - 123 | 506 |
36 | Сарматы | 48 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 33 | 23 | 123 - 204 | 449 |
28 | Крылья Советов | 52 | 17 | 2 | 0 | 3 | 6 | 24 | 47 | 108 - 151 | 665 |
27 | Реактор | 50 | 15 | 3 | 4 | 0 | 5 | 23 | 49 | 173 - 193 | 668 |
20 | Ирбис | 50 | 19 | 4 | 3 | 2 | 2 | 20 | 56 | 131 - 122 | 624 |
18 | Толпар | 50 | 21 | 5 | 2 | 3 | 1 | 18 | 60 | 173 - 143 | 708 |
37 | СКА-Карелия | 54 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 42 | 21 | 93 - 224 | 688 |
19 | МХК Молот | 50 | 20 | 2 | 3 | 1 | 6 | 18 | 57 | 135 - 141 | 493 |
34 | Красноярские Рыси | 50 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 35 | 25 | 93 - 187 | 533 |
35 | Тайфун | 54 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 39 | 25 | 106 - 240 | 733 |
33 | АКМ-Юниор | 54 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 39 | 26 | 117 - 208 | 387 |
5 | Академия Михайлова | 54 | 34 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 77 | 197 - 123 | 581 |
23 | Алмаз | 52 | 16 | 2 | 4 | 2 | 8 | 20 | 54 | 152 - 166 | 566 |
17 | Амурские Тигры | 54 | 23 | 4 | 2 | 1 | 3 | 21 | 62 | 167 - 157 | 518 |
11 | Динамо-Шинник | 54 | 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 70 | 200 - 159 | 678 |
31 | Кузнецкие Медведи | 48 | 9 | 4 | 0 | 5 | 6 | 24 | 37 | 121 - 164 | 409 |
1 | Локо | 52 | 34 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 89 | 200 - 96 | 571 |
7 | МХК Динамо М | 50 | 26 | 9 | 1 | 0 | 3 | 11 | 75 | 167 - 103 | 454 |
21 | МХК Динамо СПб | 52 | 19 | 6 | 1 | 0 | 3 | 23 | 55 | 156 - 180 | 842 |
13 | СМО МХК Атлант | 54 | 23 | 1 | 5 | 5 | 4 | 16 | 67 | 167 - 143 | 543 |
22 | Сахалинские Акулы | 54 | 21 | 2 | 1 | 6 | 0 | 24 | 54 | 165 - 195 | 715 |
30 | Тюменский Легион | 50 | 13 | 3 | 2 | 6 | 3 | 23 | 45 | 149 - 192 | 538 |
Запад
М | Команда | И | B | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ш | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локо | 52 | 34 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 89 | 200 | 571 |
2 | ХК Капитан | 54 | 35 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 79 | 176 | 481 |
3 | Академия Михайлова | 54 | 34 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 77 | 197 | 581 |
4 | СКА-1946 | 50 | 34 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 76 | 208 | 427 |
5 | МХК Динамо М | 50 | 26 | 9 | 1 | 0 | 3 | 11 | 75 | 167 | 454 |
6 | Красная Армия | 52 | 26 | 6 | 3 | 1 | 4 | 12 | 75 | 178 | 518 |
7 | Динамо-Шинник | 54 | 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 70 | 200 | 678 |
8 | СМО МХК Атлант | 54 | 23 | 1 | 5 | 5 | 4 | 16 | 67 | 167 | 543 |
9 | МХК Спартак | 52 | 26 | 2 | 4 | 0 | 2 | 18 | 66 | 175 | 631 |
10 | Амурские Тигры | 54 | 23 | 4 | 2 | 1 | 3 | 21 | 62 | 167 | 518 |
11 | МХК Динамо СПб | 52 | 19 | 6 | 1 | 0 | 3 | 23 | 55 | 156 | 842 |
12 | Сахалинские Акулы | 54 | 21 | 2 | 1 | 6 | 0 | 24 | 54 | 165 | 715 |
13 | Алмаз | 52 | 16 | 2 | 4 | 2 | 8 | 20 | 54 | 152 | 566 |
14 | Русские Витязи | 52 | 19 | 1 | 2 | 3 | 3 | 24 | 50 | 125 | 516 |
15 | Крылья Советов | 52 | 17 | 2 | 0 | 3 | 6 | 24 | 47 | 108 | 665 |
16 | СКА-Варяги | 54 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 36 | 29 | 126 | 390 |
17 | АКМ-Юниор | 54 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 39 | 26 | 117 | 387 |
18 | Тайфун | 54 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 39 | 25 | 106 | 733 |
19 | СКА-Карелия | 54 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 42 | 21 | 93 | 688 |
Восток
М | Команда | И | B | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ш | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Омские Ястребы | 50 | 32 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 78 | 185 | 489 |
2 | Чайка | 50 | 28 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 78 | 153 | 494 |
3 | Стальные Лисы | 50 | 28 | 1 | 6 | 3 | 1 | 11 | 74 | 164 | 329 |
4 | Мамонты Югры | 50 | 29 | 3 | 0 | 4 | 2 | 12 | 70 | 179 | 506 |
5 | Белые Медведи | 50 | 23 | 2 | 7 | 3 | 0 | 15 | 67 | 167 | 539 |
6 | Авто | 50 | 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 63 | 189 | 536 |
7 | Сибирские Снайперы | 50 | 20 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | 63 | 180 | 631 |
8 | Толпар | 50 | 21 | 5 | 2 | 3 | 1 | 18 | 60 | 173 | 708 |
9 | МХК Молот | 50 | 20 | 2 | 3 | 1 | 6 | 18 | 57 | 135 | 493 |
10 | Ирбис | 50 | 19 | 4 | 3 | 2 | 2 | 20 | 56 | 131 | 624 |
11 | Спутник Ал | 50 | 22 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | 51 | 135 | 644 |
12 | Ладья | 50 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 23 | 49 | 121 | 655 |
13 | Реактор | 50 | 15 | 3 | 4 | 0 | 5 | 23 | 49 | 173 | 668 |
14 | Локо-76 | 50 | 14 | 1 | 5 | 2 | 3 | 25 | 45 | 134 | 661 |
15 | Тюменский Легион | 50 | 13 | 3 | 2 | 6 | 3 | 23 | 45 | 149 | 538 |
16 | Кузнецкие Медведи | 48 | 9 | 4 | 0 | 5 | 6 | 24 | 37 | 121 | 409 |
17 | Красноярские Рыси | 50 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 35 | 25 | 93 | 533 |
18 | Сарматы | 48 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 33 | 23 | 123 | 449 |
Array
Северо-Запад
М | Команда | И | B | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ш | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локо | 52 | 34 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 89 | 200 | 571 |
2 | СКА-1946 | 50 | 34 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 76 | 208 | 427 |
3 | МХК Динамо М | 50 | 26 | 9 | 1 | 0 | 3 | 11 | 75 | 167 | 454 |
4 | Красная Армия | 52 | 26 | 6 | 3 | 1 | 4 | 12 | 75 | 178 | 518 |
5 | МХК Спартак | 52 | 26 | 2 | 4 | 0 | 2 | 18 | 66 | 175 | 631 |
6 | МХК Динамо СПб | 52 | 19 | 6 | 1 | 0 | 3 | 23 | 55 | 156 | 842 |
7 | Алмаз | 52 | 16 | 2 | 4 | 2 | 8 | 20 | 54 | 152 | 566 |
8 | Русские Витязи | 52 | 19 | 1 | 2 | 3 | 3 | 24 | 50 | 125 | 516 |
9 | Крылья Советов | 52 | 17 | 2 | 0 | 3 | 6 | 24 | 47 | 108 | 665 |
Центр
М | Команда | И | B | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ш | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК Капитан | 54 | 35 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 79 | 176 | 481 |
2 | Академия Михайлова | 54 | 34 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 77 | 197 | 581 |
3 | Динамо-Шинник | 54 | 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 70 | 200 | 678 |
4 | СМО МХК Атлант | 54 | 23 | 1 | 5 | 5 | 4 | 16 | 67 | 167 | 543 |
5 | Амурские Тигры | 54 | 23 | 4 | 2 | 1 | 3 | 21 | 62 | 167 | 518 |
6 | Сахалинские Акулы | 54 | 21 | 2 | 1 | 6 | 0 | 24 | 54 | 165 | 715 |
7 | СКА-Варяги | 54 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 36 | 29 | 126 | 390 |
8 | АКМ-Юниор | 54 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 39 | 26 | 117 | 387 |
9 | Тайфун | 54 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 39 | 25 | 106 | 733 |
10 | СКА-Карелия | 54 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 42 | 21 | 93 | 688 |
Array
Поволжье
М | Команда | И | B | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ш | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Омские Ястребы | 50 | 32 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 78 | 185 | 489 |
2 | Чайка | 50 | 28 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 78 | 153 | 494 |
3 | Стальные Лисы | 50 | 28 | 1 | 6 | 3 | 1 | 11 | 74 | 164 | 329 |
4 | Мамонты Югры | 50 | 29 | 3 | 0 | 4 | 2 | 12 | 70 | 179 | 506 |
5 | Белые Медведи | 50 | 23 | 2 | 7 | 3 | 0 | 15 | 67 | 167 | 539 |
6 | Толпар | 50 | 21 | 5 | 2 | 3 | 1 | 18 | 60 | 173 | 708 |
7 | Ирбис | 50 | 19 | 4 | 3 | 2 | 2 | 20 | 56 | 131 | 624 |
8 | Спутник Ал | 50 | 22 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | 51 | 135 | 644 |
9 | Локо-76 | 50 | 14 | 1 | 5 | 2 | 3 | 25 | 45 | 134 | 661 |
Урал-Сибирь
М | Команда | И | B | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ш | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авто | 50 | 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 63 | 189 | 536 |
2 | Сибирские Снайперы | 50 | 20 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | 63 | 180 | 631 |
3 | МХК Молот | 50 | 20 | 2 | 3 | 1 | 6 | 18 | 57 | 135 | 493 |
4 | Ладья | 50 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 23 | 49 | 121 | 655 |
5 | Реактор | 50 | 15 | 3 | 4 | 0 | 5 | 23 | 49 | 173 | 668 |
6 | Тюменский Легион | 50 | 13 | 3 | 2 | 6 | 3 | 23 | 45 | 149 | 538 |
7 | Кузнецкие Медведи | 48 | 9 | 4 | 0 | 5 | 6 | 24 | 37 | 121 | 409 |
8 | Красноярские Рыси | 50 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 35 | 25 | 93 | 533 |
9 | Сарматы | 48 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 33 | 23 | 123 | 449 |