КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ш | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Локо-76 | 19 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 27 | 62 - 46 | 210 |
14 | Авто | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 22 | 51 - 47 | 173 |
9 | Ладья | 18 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 24 | 56 - 34 | 143 |
15 | СКА-1946 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 62 - 37 | 96 |
3 | Красная Армия | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 29 | 74 - 34 | 148 |
1 | Динамо-Шинник | 19 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32 | 80 - 45 | 201 |
7 | Ирбис | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 52 - 28 | 114 |
2 | МХК Спартак | 18 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | 66 - 38 | 194 |
17 | Снежные Барсы | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 21 | 72 - 72 | 144 |
25 | Красноярские Рыси | 18 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 15 | 53 - 67 | 149 |
4 | Омские Ястребы | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 63 - 27 | 90 |
33 | Амурские Тигры | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 27 - 32 | 134 |
16 | Локо | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 21 | 66 - 55 | 136 |
18 | Стальные Лисы | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 20 | 53 - 45 | 115 |
19 | Чайка | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 47 - 38 | 192 |
10 | Толпар | 16 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 23 | 60 - 43 | 138 |
29 | ХК Капитан | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | 28 - 55 | 143 |
12 | Русские Витязи | 17 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 22 | 55 - 45 | 118 |
36 | Сибирские Снайперы | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 46 - 76 | 185 |
8 | МХК Динамо М | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 59 - 40 | 122 |
20 | Академия Михайлова | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 50 - 38 | 198 |
21 | МХК Динамо СПб | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 18 | 58 - 66 | 137 |
23 | Реактор | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 48 - 55 | 129 |
26 | Тюменский Легион | 16 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 14 | 49 - 69 | 160 |
22 | МХК Молот | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 18 | 46 - 46 | 109 |
28 | Тайфун | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | 44 - 54 | 144 |
11 | Белые Медведи | 16 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 22 | 65 - 38 | 142 |
6 | Мамонты Югры | 16 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 53 - 32 | 180 |
35 | СМО МХК Атлант | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | 27 - 45 | 151 |
27 | Кузнецкие Медведи | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | 42 - 53 | 116 |
32 | Спутник Ал | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 35 - 66 | 181 |
13 | Крылья Советов | 17 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 | 62 - 57 | 193 |
31 | СКА-Юниор | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 | 33 - 60 | 158 |
34 | АКМ-Юниор | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 37 - 70 | 196 |
37 | Хорс-Карелия | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 23 - 60 | 158 |
24 | Алмаз | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | 49 - 58 | 121 |
38 | АКМ-Новомосковск | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 3 | 23 - 94 | 191 |
30 | Сахалинские Акулы | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | 44 - 55 | 173 |
Запад
М | Команда | И | B | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ш | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Шинник | 19 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32 | 80 | 201 |
2 | МХК Спартак | 18 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | 66 | 194 |
3 | Красная Армия | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 29 | 74 | 148 |
4 | МХК Динамо М | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 59 | 122 |
5 | Русские Витязи | 17 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 22 | 55 | 118 |
6 | Крылья Советов | 17 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 | 62 | 193 |
7 | СКА-1946 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 62 | 96 |
8 | Локо | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 21 | 66 | 136 |
9 | Академия Михайлова | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 50 | 198 |
10 | МХК Динамо СПб | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 18 | 58 | 137 |
11 | Алмаз | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | 49 | 121 |
12 | Тайфун | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | 44 | 144 |
13 | ХК Капитан | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | 28 | 143 |
14 | Сахалинские Акулы | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | 44 | 173 |
15 | СКА-Юниор | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 | 33 | 158 |
16 | Амурские Тигры | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 27 | 134 |
17 | АКМ-Юниор | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 37 | 196 |
18 | СМО МХК Атлант | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | 27 | 151 |
19 | Хорс-Карелия | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 23 | 158 |
Восток
М | Команда | И | B | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ш | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Омские Ястребы | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 63 | 90 |
2 | Локо-76 | 19 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 27 | 62 | 210 |
3 | Мамонты Югры | 16 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 53 | 180 |
4 | Ирбис | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 52 | 114 |
5 | Ладья | 18 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 24 | 56 | 143 |
6 | Толпар | 16 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 23 | 60 | 138 |
7 | Белые Медведи | 16 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 22 | 65 | 142 |
8 | Авто | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 22 | 51 | 173 |
9 | Снежные Барсы | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 21 | 72 | 144 |
10 | Стальные Лисы | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 20 | 53 | 115 |
11 | Чайка | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 47 | 192 |
12 | МХК Молот | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 18 | 46 | 109 |
13 | Реактор | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 48 | 129 |
14 | Красноярские Рыси | 18 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 15 | 53 | 149 |
15 | Тюменский Легион | 16 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 14 | 49 | 160 |
16 | Кузнецкие Медведи | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | 42 | 116 |
17 | Спутник Ал | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 35 | 181 |
18 | Сибирские Снайперы | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 46 | 185 |
19 | АКМ-Новомосковск | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 3 | 23 | 191 |
Запад
Северо-Запад
М | Команда | И | B | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ш | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МХК Спартак | 18 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | 66 | 194 |
2 | МХК Динамо М | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 59 | 122 |
3 | СКА-1946 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 62 | 96 |
4 | Локо | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 21 | 66 | 136 |
5 | Академия Михайлова | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 50 | 198 |
6 | МХК Динамо СПб | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 18 | 58 | 137 |
7 | Алмаз | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | 49 | 121 |
8 | Амурские Тигры | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 27 | 134 |
9 | СМО МХК Атлант | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | 27 | 151 |
Центр
М | Команда | И | B | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ш | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Шинник | 19 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32 | 80 | 201 |
2 | Красная Армия | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 29 | 74 | 148 |
3 | Русские Витязи | 17 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 22 | 55 | 118 |
4 | Крылья Советов | 17 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 | 62 | 193 |
5 | Тайфун | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | 44 | 144 |
6 | ХК Капитан | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | 28 | 143 |
7 | Сахалинские Акулы | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | 44 | 173 |
8 | СКА-Юниор | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 | 33 | 158 |
9 | АКМ-Юниор | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 37 | 196 |
10 | Хорс-Карелия | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 23 | 158 |
Восток
Поволжье
М | Команда | И | B | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ш | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Омские Ястребы | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 63 | 90 |
2 | Мамонты Югры | 16 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 53 | 180 |
3 | Ирбис | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 52 | 114 |
4 | Белые Медведи | 16 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 22 | 65 | 142 |
5 | Авто | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 22 | 51 | 173 |
6 | Стальные Лисы | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 20 | 53 | 115 |
7 | Чайка | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 47 | 192 |
8 | Кузнецкие Медведи | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | 42 | 116 |
9 | Сибирские Снайперы | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 46 | 185 |
Урал-Сибирь
М | Команда | И | B | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ш | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локо-76 | 19 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 27 | 62 | 210 |
2 | Ладья | 18 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 24 | 56 | 143 |
3 | Толпар | 16 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 23 | 60 | 138 |
4 | Снежные Барсы | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 21 | 72 | 144 |
5 | МХК Молот | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 18 | 46 | 109 |
6 | Реактор | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 48 | 129 |
7 | Красноярские Рыси | 18 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 15 | 53 | 149 |
8 | Тюменский Легион | 16 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 14 | 49 | 160 |
9 | Спутник Ал | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 35 | 181 |
10 | АКМ-Новомосковск | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 3 | 23 | 191 |